Batterie de moto Etx20l12v 310 Cca Deka Agm
La gamme de batteries Deka Powersports ne ressemble à aucune autre sur le marché. La batterie est fabriquée aux États-Unis avec un niveau de qualité extrêmement élevé. Le niveau très élevé est bien supérieur à celui de vos batteries de marque habituelles. Deka fabrique certaines des batteries les plus connues du secteur. c'est l'un des principaux fabricants de batteries pour sports motorisés. Ils fabriquent toutes leurs batteries aux États-Unis. Il s'agit d'un fabricant de batteries très fiable pour tous vos besoins en batteries pour sports motorisés.
PLUS D'INFORMATIONS:-
Veuillez noter : cette batterie est livrée activée en usine, donc pas de remplissage. Il vous suffira de charger complètement la batterie dès sa réception et vous serez prêt à partir.
- La batterie 12V 20A/H Powersports est utilisée dans une variété d'applications.
- Le Champion 20L-BS, Deka ETX20L, GS (ZYI) GTX20L-BS, Motocross M320BS/M4220BS, Napa 740-1890, Sears 44027, Wal-Mart ES20LBS, Yacht CT20L-BS, Yuasa YTX20L-BS, Powersonic PTX20L-BS, La batterie PowerSonic CB19L-A, PTX20LBS-FS, Odyssey PC545, Harley Davidson 65989-97C, 65989-97A utilise la technologie AGM.
- Cette batterie est une batterie haute performance de Deka et a 310 CCA, c'est une conception sans entretien et en tant que telle est totalement étanche et n'aura jamais besoin d'être rechargée.
- Veuillez vous assurer de vérifier les dimensions de la batterie que vous remplacez avant de commander. L'expédition coûte cher et il est préférable de bien faire les choses du premier coup.
- Cette batterie est de construction robuste et fonctionnera aussi bien que la batterie OEM. Cette batterie est une solution très rentable pour votre application.
- Cette batterie remplace Champion 20L-BS, Deka ETX20L, GS (ZYI) GTX20L-BS, Motocross M320BS/M4220BS, Napa 740-1890, Sears 44027, Wal-Mart ES20LBS, Yacht CT20L-BS, Yuasa YTX20L-BS, Powersonic PTX20L-BS. BS, PowerSonic CB19L-A, PTX20LBS-FS, Odyssée PC545, Harley Davidson 65989-97C, 65989-97A
- Poteau coulé robuste
- Faible taux de décharge une fois stocké
- Sans entretien
- Résistant aux vibrations
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Chimie | AGA |
| Tension | 12 |
| Capacité (Ah) | 20 |
| Connecteur | Boulon |
| Poids en livres) | 18 |
| Poids (Kgs) | 7 |
| garantie | 1 an |
| Modèle | Champion 20L-BS, Deka ETX20L, GS (ZYI) GTX20L-BS, Motocross M320BS/M4220BS, Napa 740-1890, Sears 44027, Wal-Mart ES20LBS, Yacht CT20L-BS, Yuasa YTX20L-BS, Powersonic PTX20L-BS, PowerSonic CB19L-A, PTX20LBS-FS, Odyssée PC545, Harley Davidson 65989-97C, 65989-97A |
| Fiche technique | Spécifications des sports motorisés Deka |
| TAILLE | |
| Longueur (pouces) | 6 1/8 |
| Largeur (pouces) | 3 1/2 |
| HT (pouces) | 6 3/8 |
| HT Haut T (En) | 6 3/8 |
| Longueur (mm) | 177 |
| Largeur (mm) | 88 |
| HT (mm) | 155 |
| HT Haut T (mm) | 155 |
| Variation de taille | + ou - 1% |
| Arctic Cat 500cc Prowler 500 | 2017 |
| Commandant BRP (Can-AM) 1000cc | (2014-2018) |
| BRP (Can-AM) 1000cc Commander 1000 | (2011-2013) |
| Défenseur BRP (Can-AM) 1000cc | (2016-2018) |
| BRP (Can-AM) 1000cc Maverick | (2013-2018) |
| Commandant BRP (Can-AM) 800cc | (2014-2018) |
| BRP (Can-AM) 800cc Commander 800 | (2011-2013) |
| Défenseur BRP (Can-AM) 800cc | (2016-2018) |
| Big Dog Tous les modèles | Toutes les années |
| Bombardier (BRP), Can Am 1000cc Outlander 1000, Renegade | (2012-2013) |
| Bombardier (BRP), Can Am 1000cc Outlander 1000, Renegade, 6x6 | (2014-2018) |
| Bombardier (BRP), Can Am 400cc Outlander 400, XT, Max | (2012-2015) |
| Bombardier (BRP), Can Am 400cc Outlander XT, Max | (2004-2011) |
| Bombardier (BRP), Can Am Outlander 450cc | (2016-2018) |
| Bombardier (BRP), Can Am 500cc Outlander, MAX, Renegade | (2007-2013) |
| Bombardier (BRP), Can Am 570cc Outlander, Renegade | (2016-2018) |
| Bombardier (BRP), Can Am 650cc Outlander, 6x6 | (2016-2018) |
| Bombardier (BRP), Can Am 650cc Outlander, MAX | (2007-2014) |
| Bombardier (BRP), Can Am 660cc Outlander EFI | 2006 |
| Bombardier (BRP), Can Am 800cc Outlander 800 EFI, MAX, Renegade | (2012-2013) |
| Bombardier (BRP), Can Am 800cc Outlander EFI, Renegade | (2006-2011) |
| Bombardier (BRP), Can Am 850cc Outlander, Renegade | (2016-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Grand Tourisme, Expédition | (2010-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Grand Tourisme, GSX, MX Z, GTX | 2009 |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 1200cc Renegade, GSX, MX Z, GTX | (2010-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 300cc Skandic | (2009-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Expedition, Freestyle, Skandic, GSX, GTX, MX Z (tous les 550cc) | 2009 |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Expédition, Skandic, Tundra | (2010-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc style libre, MX Z, GSX, GTX | (2010-2015) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 550cc Grand Tourisme, Renegade | 2014 |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Expedition, Freestyle, Skandic, GSX, GTX, Summit, (tous les 600cc) | 2009 |
| Bombardier (BRP), Expédition Ski Doo 600cc, Skandic, Summit | (2010-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Grand Tourisme, Renegade | (2017-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Grand Tourisme, Renegade, Freestyle | (2010-2016) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 600cc Tundra, MX Z, GSX, GTX | (2010-2018) |
| Bombardier (BRP), Expédition Ski Doo 800cc | (2010-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc style libre, GSX, MX Z | (2010-2016) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc Freestyle, Renegade, Summit, GSX, MX Z, | 2009 |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc GSX, MX Z | (2017-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 800cc Renegade, Summit, Free Ride | (2010-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc MXZ X E-TEC | (2017-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc Renegade XE-TEC, Aventure | (2017-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 850cc SUMMIT E-TEC | (2017-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 900cc Grand Tourisme, Skandic | (2014-2018) |
| Bombardier (BRP), Ski Doo 900cc Renegade, MX Z, Expédition | (2014-2018) |
| Bombardier (BRP), types Ski Doo ZX | (2002-2003) |
| Bombardier Sea-Doo 1500cc tous les modèles (sauf 4 temps) | (1988-1994) |
| Bombardier Sea-Doo 1500cc GTI, GTR, GTS, GTX, RXT, RXP, WAKE | (2016-2018) |
| Bombardier Sea-Doo 900cc Spark | (2014-2018) |
| Buell 1200cc X1 Foudre | (1999-2002) |
| Excelsior-Henderson 1386cc Super X | (1999-2000) |
| Harley Davidson 1200cc XL, XLH (Sportster) | (1997-2003) |
| Harley Davidson 1250cc VRSC V-Rod | (2014-2017) |
| Harley Davidson 1250cc VRSC V-Rod, Spécial Nightrod | (2008-2013) |
| Harley Davidson 1340cc série FLST (Tourisme) | (1997-1999) |
| Harley Davidson 1340cc série FXST/FLST (Softail) | (1991-1996) |
| Harley Davidson 1450cc série FXD (Dyna) | (1999-2006) |
| Harley Davidson 1450cc FXST, FLST (Softail) | (2000-2006) |
| Harley Davidson 1584cc FXST, série FLST (Softtail) | 2013 |
| Harley Davidson 1584cc série FXD (Dyna) | (2012-2013) |
| Harley Davidson 1584cc FXST, série FLST (Softtail) | 2012 |
| Harley Davidson 1690cc FLS (Softail) | (2012-2017) |
| Harley Davidson 1690cc FXD (Dyna) | (2012-2017) |
| Harley Davidson 1803cc CVO FLST (Softail) | (2012-2015) |
| Harley Davidson 1803cc CVO FLST, FLS, FXST (Softail) | (2012-2014) |
| Harley Davidson 1803cc CVO FXD (Dyna) | (2012-2015) |
| Harley Davidson 1803cc FLS (Softail Slim S, Fat Boy S) | (2016-2017) |
| Harley Davidson 883cc XL, XLH (Sportster) | (1997-2003) |
| Honda 1000cc CBX1000 Super Sport | 1980 |
| Honda 1000cc CBX1000 Super Sport (de série) | 1979 |
| Honda 1000cc CBX1000 Super Sport (standard) | 1982 |
| Honda 1000cc CBX1000F Super Sport (de série) | 1981 |
| Honda 1100cc VF1100S V65 Sabre | (1984-1985) |
| Honda 1235cc AquaTrax F, R-12X, F, R-12 | (2002-2009) |
| Honda 1235cc AquaTrax F-15X, F-15 | (2003-2013) |
| Honda 1800cc GL1800 Gold Wing | (2001-2008) |
| Honda 1800cc GL1800 Gold Wing, F6B, F6C | (2009-2017) |
| Honda 1800cc NRX1800 Valkyrie Rune | (2004-2005) |
| Honda 1800cc VTX1800C, F, N, R Rétro, S | (2002-2011) |
| Honda 650cc FourTrax Rincon TRX (démarreur à froid en option) | (2003-2004) |
| Honda 680cc TRX680 Four Trax Rincon | 2012 |
| Honda 680cc TRX680 FourTrax Rincón | (2006-2018) |
| Chef indien 1720cc | (2009-2011) |
| Indian 1720cc Chief Classique, Vintage, Dark Horse | (2012-2013) |
| Indien 1819cc Chief Classic, Chief Vintage, Chieftan, Roadmaster | (2014-2018) |
| Chef indien Dark Horse 1819cc, Springfield | (2016-2018) |
| Kawasaki 1000cc KZ1000, LTD, CSR | (1981-1983) |
| Kawasaki 1000cc KZ1000-C Police | (1980-1981) |
| Kawasaki 1000cc KZ1000-E ST, Arbre | (1979-1980) |
| Kawasaki 1000cc KZ1000-P Police | (1982-2005) |
| Kawasaki 1000cc KZ1000-R, réplique | (1982-1983) |
| Kawasaki 1000cc ZG1000A Concours | (1986-2006) |
| Kawasaki 1100cc JH1100 ZXi | (1996-2003) |
| Kawasaki 1100cc JH1100-B Ultra 130 | (2001-2004) |
| Kawasaki 1100cc JT1100 STX | (1997-2003) |
| Kawasaki 1100cc KZ1100-A, LTD | (1981-1983) |
| Kawasaki 1100cc KZ1100-B GP | (1981-1982) |
| Kawasaki 1100cc ZX1100-A GPz | (1983-1984) |
| Kawasaki 1200cc JH1200-A Ultra 150 | (1999-2005) |
| Kawasaki 1200cc JT1200-A, B, C STX-R, STX-15F | (2002-2007) |
| Kawasaki 1500cc JT1500-A, STX-15F | (2004-2014) |
| Kawasaki 1500cc JT1500B, C, 250X Ultra LX, 260L, X | (2007-2011) |
| Kawasaki 1500cc JT1500B, C, 250X, Ultra LX, 260L, X, 300L, X | (2012-2017) |
| Kawasaki 300cc KLF300-B Bayou (CN) | (1992-1999) |
| Kawasaki 400cc JS400 | 1976 |
| Kawasaki 440cc JS440 | (1977-1986) |
| Kawasaki 550cc JS550 | (1982-1985) |
| Kawasaki 620cc KAF620, Mule 3000, 3010, 3020 | (2011-2018) |
| Kawasaki 620cc KAF620,Mule 3010 4X4, Avantage Classique | (2011-2014) |
| Kawasaki 620cc KAF620F, Mule 4010 4x4 (CN) | (2011-2018) |
| Kawasaki 750cc JH750 ZXi | (1995-1997) |
| Kawasaki 750cc JS750 SXi, SXi Pro | (1995-2002) |
| Kawasaki 750cc JT750 STS, STX | (1996-1998) |
| Kawasaki 800cc JS800 SX-R | (2003-2014) |
| Kawasaki 900cc JH900 ZXi | (1995-1997) |
| Kawasaki 900cc JT900 STS, STX | (1997-2005) |
| Kawasaki KAF620, Mule 3000, 3010, 3020 | (2003-2010) |
| Kawasaki KAF620,Mule 3010 4X4, Avantage Classique | (2003-2010) |
| Kawasaki KAF620F, Mule 4010 4x4 | 2009 |
| Kymco 450cc Maxxer 450 | (2014-2016) |
| Kymco 450cc Maxxer 450, MXU 450 | 2017 |
| Kymco 450cc Maxxer450 | (2012-2013) |
| Kymco 450cc UXV450 | (2016-2017) |
| Kymco 500cc MXU500 | (2010-2017) |
| Kymco 500cc UXV500 | (2010-2017) |
| Kymco 700cc MXU700 | (2012-2017) |
| Kymco 700cc UXV700 | (2016-2017) |
| Moto Guzzi 1064cc Californie Classique, Vintage | (2011-2012) |
| Polaris Brouilleur 1000cc | (2014-2018) |
| Polaris 1000cc Sportsman, XP, Touring XP, HL ('16) | (2015-2018) |
| Polaris 550cc IQ, LXT, changement de vitesse | 2013 |
| Polaris 550cc Sportsman EPS, X2, Touring | (2012-2014) |
| Polaris 550cc sportif, X2 | (2010-2013) |
| Polaris 600cc IQ, Shift, Switchback, RMK | (2010-2011) |
| Polaris 750cc FS/FST, voie large | 2010 |
| Polaris 750cc Turbo LX, IQ | (2010-2014) |
| Polaris 750cc Turbo Switchback, Turbo Dragon | (2010-2013) |
| Polaris 750cc chenille large | (2006-2009) |
| Polaris Ranger RZR 800cc | (2008-2013) |
| Polaris 800cc Switchback, RMK | 2010 |
| Polaris 850cc brouilleur | (2014-2018) |
| Polaris 850cc sportif | (2010-2014) |
| Polaris 850cc Sportsman, SP, Touring XP, HL ('16) | (2015-2018) |
| Polaris FS, FST | (2006-2009) |
| Polaris Turbo Switchback, Turbo Dragon | (2006-2009) |
| Victoire Polaris Victoire Tous les modèles | (1998-2012) |
| Victoire Polaris Victoire Tous les modèles | (2013-2017) |
| Suzuki 620cc QUV620F | 2005 |
| Titan Tous les modèles | Toutes les années |
| Triumph 1215cc Prophylaxie | (2012-2013) |
| Triumph 1215cc Tigre Explorateur | (2012-2017) |
| Trophée Triumph 1215cc | (2014-2017) |
| Triumph 1600cc Thunderbird | (2010-2017) |
| Triumph 2300cc Rocket III | (2003-2017) |
| Yamaha 1000cc RS1000S, GT, RS | (2006-2015) |
| Yamaha 1000cc RX 1000R RX (tous) | (2003-2005) |
| Yamaha 1049cc FX Nitro | Toutes les années |
| Yamaha 1049cc RS Vecteur | Toutes les années |
| Yamaha 1049cc RS Venture | Toutes les années |
| Yamaha 1049cc RS Viking Professionnel | (2009-2012) |
| Yamaha 1049cc SR Vipère | (2013-2014) |
| Yamaha 1049cc SR Vipère L/M/R/S/X | (2015-2018) |
| Yamaha 1049cc VK Professionnel II | (2016-2018) |
| Yamaha 1300 Vstar | (2007-2008) |
| Yamaha 1300cc V Star 1300 Tourer | 2017 |
| Yamaha 1300cc XVS13AY V Star 1300, Stryker | (2009-2016) |
| Yamaha 1300cc XVZ13 Royal Star/Venture | 2007 |
| Yamaha 1300cc XVZ13 Royal Star/Venture (tous) | (1996-2013) |
| Étoile de route Yamaha 1600cc XV1600 | (1999-2006) |
| Yamaha 1700cc XV1700A Road Star, Silverado | (2004-2007) |
| Yamaha 400cc YFM400FB Gros Ours | (2000-2013) |
| Yamaha 400cc YFM400FW Kodiak/Automatique | (1996-2002) |
| Yamaha 400cc YFM400FWN gros ours 2WD | (2000-2003) |
| Yamaha 400cc YFM40FB Gros Ours | (2007-2012) |
| Yamaha 450cc YFM450FW Kodiak/Automatique | (2003-2009) |
| Yamaha 450cc YFM45FG Grizzli | (2007-2014) |
| Yamaha 450cc YFM45FX Carcajou | (2003-2010) |
| Yamaha 550cc YMF550 Grizzli | (2009-2013) |
| Yamaha 550cc YMF5FG Grizzli | 2014 |
| Yamaha 600cc YFM600FW Grizzli | (1998-2001) |
| Yamaha 600cc YFV600FW Grizzli | (1998-2001) |
| Yamaha 660cc YFM660FA Grizzli | (2002-2008) |
| Yamaha 700cc KODIAK ESP | 2016 |
| Yamaha 700cc Kodiak 700, EPS | 2017 |
| Yamaha 700cc YFM700FG Grizzli | (2008-2014) |
| Yamaha 700cc YFM7FG Grizzli | (2007-2017) |
| Yamaha 750cc TX750 | (1973-1974) |
| Yamaha 973cc RS Viking Professionnel | (2010-2015) |
| Yamaha 973cc vecteur | Toutes les années |
| Yamaha 973cc Viking | Toutes les années |
Vous voulez des frais d'expédition instantanés ?
Vous voulez des frais d'expédition instantanés ?
🚚 Coûts d'expédition instantanés?
C'est super simple ! Ajoutez simplement le produit que vous souhaitez à votre panier, entrez la quantité et votre code postal, et vous verrez instantanément les tarifs d'expédition en temps réel pour tous les articles en stock. Rapide, facile et totalement sans tracas !
💡 Expédition d'articles lourds ou volumineux?
Si votre commande comprend plusieurs produits lourds, nous vous recommandons de demander un devis personnalisé — nous pourrions être en mesure d'organiser un meilleur tarif avec un camion de transport!
Veuillez noter : Nous nous réservons le droit d'envoyer des articles plus lourds par camion de transport si le poids maximum par paquet du transporteur est dépassé ou si nous le jugeons trop risqué de les envoyer par coursier en raison de la possibilité de dommages.
🔋 What’s mAh All About?
🔋 What’s mAh All About?
mAh stands for milliamp hours—basically, how much "fuel" your battery can hold. A higher or lower mAh than your original battery? No worries! 🙌 It won’t affect charging or operation—just means your device might run a bit longer or shorter between charges. Still 100% compatible. Still 100% awesome. 💪✨
Before ordering please read
Before ordering please read
Ensure the original battery model number is mentioned in our product description and verify that your device model number is also listed in the description.
Comment prendre soin de votre nouvelle batterie au lithium !!
Comment prendre soin de votre nouvelle batterie au lithium !!
See how to look after your battery if its lithium Lithium Care
Livraison et expédition
Livraison et expédition
Ajoutez des informations générales sur vos politiques de livraison et d'expédition.
ADVISORY:- ABOUT OUR IMAGES
📸 Envoyez-nous l'image de votre batterie
Vous ne savez pas quelle batterie de remplacement vous avez besoin ? Il suffit de prendre une photo / vidéo de votre batterie actuelle et de nous l'envoyer ! Notre équipe identifiera rapidement le modèle exact et recommandera le modèle de remplacement parfait — sans devinettes, sans tracas.
🔍 Assistance rapide et experte
Nous avons aidé des milliers de clients à trouver la bonne batterie — laissez-nous faire de même pour vous. Que ce soit pour un système d'alarme, une lumière d'urgence ou un équipement industriel, nous vous avons couvert.
📤 Cliquez ci-dessous pour poster votre image et commencer :
POSTEZ VOTRE IMAGEPaiement et Sécurité
Méthodes de paiement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de carte de crédit et n'avons pas accès à vos informations de carte de crédit.



