Comparaison technique : Deka Gel 8G40C vs Drivemotion AGM SB12450D
Cette comparaison explique pourquoi le Drivemotion AGM SB12450D (12V, 45Ah) est un remplacement approprié et direct pour le Deka Gel 8G40C dans les applications de mobilité, VE, marine, camping-car et énergie renouvelable.
Spécifications côte à côte
| Caractéristique | Deka 8G40C (Gel) | Drivemotion SB12450D (AGM) | Ce que cela signifie |
|---|---|---|---|
| Chimie | Gel scellé (VRLA) | AGM scellé (VRLA) | Les deux sont sans entretien VRLA. Le gel tolère bien les décharges profondes ; l'AGM excelle à haute intensité de courant et résistance aux vibrations. |
| Tension nominale | 12V | 12V | Systèmes et chargeurs directement compatibles (avec le bon profil AGM). |
| Capacité @20h | 31.6Ah listés (40Ah nominal) | 45Ah | ≈15–40% de temps d'utilisation pratique en plus selon la base utilisée. |
| Durée de vie en cycle (typique @50% DoD) | Jusqu'à ~1000 cycles | 500–800 cycles (peut approcher 1000 à ≤50% DoD avec une charge correcte) | Gel fort pour DoD plus profond; SB12450D est optimisé pour une utilisation cyclique EV/mobilité. |
| Courant de décharge maximal | Non spécifié | 450A (5 sec) | Le courant de rafale plus élevé aide à l'accélération (scooters, ascenseurs, treuils). |
| Autodécharge (25°C) | <2% / mois | ~3% / mois | Les deux sont faibles; une charge d'appoint pendant le stockage est toujours recommandée. |
| Température de fonctionnement (décharge) | -40°C à +60°C | -40°C à +60°C | Performance équivalente en climat rigoureux. |
| Dimensions (L × l × H) | 197 × 165 × 170 mm | 198 × 166 × 169 mm | Empreinte pratiquement identique—ajustement facile. |
| Poids | 10.7 kg | 14.6 kg | AGM est plus lourd en raison de plaques plus épaisses & construction plus dense pour la durabilité. |
| Bornes | — | F11 (M6) | Vérifiez vos cosses de câble; les bornes à anneau M6 sont largement compatibles. |
| Certifications / Normes | Testé IEC-61427 | ISO 9001/14001, OHSAS 18001, reconnu UL; conforme au transport aérien IATA/ICAO A67 | Les deux répondent à des exigences strictes de qualité/sécurité. |
Pourquoi le SB12450D est un remplacement approprié
- Échange direct: Même tension de système 12V et taille pratiquement identique → installation facile.
- Autonomie prolongée: Capacité de 45Ah offre plus de temps entre les charges.
- Puissance de pointe plus élevée: 450A (5s) prend en charge des démarrages et des pointes puissants (mobilité, ascenseurs, treuils).
- Conception cyclique robuste: Plaques épaisses et liaisons inter-cellules renforcées conviennent à une utilisation EV/mobilité avec beaucoup de vibrations.
- Sans entretien: VRLA à l'épreuve des fuites, sûr pour une utilisation en intérieur et conforme au transport aérien.
- Paramètres AGM (SB12450D): Flottant 13.6–13.8V @25°C; Cyclique 14.6–14.8V @25°C. Limiter le courant de charge à ~13.5A max.
- Compensation de température: ~3 mV/°C/cellule (flottant) et ~4 mV/°C/cellule (cyclique).
- Pour une durée de vie maximale, garder la profondeur de décharge ≤50% pour des cycles fréquents; éviter les sous-charges ou surcharges prolongées.
Applications Typiques
Scooters de mobilité & fauteuils roulants électriques, banques de maison marine & RV, élévateurs et manutention, solaire/renouvelables et service cyclique général EV/DC.